
EPA SINP
EPA SINP là bước thẩm định vị trí việc làm bắt buộc của nhà tuyển dụng Saskatchewan, thay…

Tùy thuộc vào quốc tịch của ứng viên, thời gian lưu trú tại Canada hoặc nghề nghiệp dự định tại Canada, ứng viên có thể cần thực hiện kiểm tra y tế nhập cảnh vào Canada.
Bạn đang cân nhắc một chương trình định cư? Đội ngũ Prosperous Living Investment thẩm định hồ sơ miễn phí và tư vấn lộ trình phù hợp với mục tiêu của bạn.
Ứng viên sẽ cần kiểm tra y tế nếu:
Những cá nhân làm việc trong một số nghề nghiệp nhất định phải thực hiện kiểm tra y tế, bất kể thời gian họ dự định lưu trú tại Canada. Danh sách các nghề nghiệp này bao gồm:

Những cá nhân đã tạm trú liên tục 6 tháng hoặc lâu hơn trong vòng một năm qua tại một hoặc nhiều quốc gia hoặc vùng lãnh thổ được liệt kê là “CÓ” dưới đây phải thực hiện kiểm tra y tế để được phép nhập cảnh vào Canada.
| Quốc gia/Vùng lãnh thổ | Yêu cầu kiểm tra y tế nhập cảnh |
|---|---|
| Afghanistan | CÓ |
| Albania | KHÔNG |
| Algeria | CÓ |
| American Samoa | KHÔNG |
| Andorra | KHÔNG |
| Angola | CÓ |
| Anguilla | KHÔNG |
| Antigua & Barbuda | KHÔNG |
| Argentina | KHÔNG |
| Armenia | CÓ |
| Ascension | KHÔNG |
| Australia | KHÔNG |
| Austria | KHÔNG |
| Azerbaijan | CÓ |
| Azores | KHÔNG |
| Bahamas | KHÔNG |
| Bahrain | KHÔNG |
| Bangladesh | CÓ |
| Barbados | KHÔNG |
| Belarus | CÓ |
| Belau – Republic of | CÓ |
| Belgium | KHÔNG |
| Belize | KHÔNG |
| Benin | CÓ |
| Bermuda | KHÔNG |
| Bhutan | CÓ |
| Bolivia | CÓ |
| Bora Bora | KHÔNG |
| Bosnia-Herzegovina | CÓ |
| Botswana | CÓ |
| Brazil | CÓ |
| Brunei | CÓ |
| Bulgaria | KHÔNG |
| Burkina Faso | CÓ |
| Burma (Myanmar) | CÓ |
| Burundi | CÓ |
| Cambodia | CÓ |
| Cameroon | CÓ |
| Cape Verde | CÓ |
| Central African Republic | CÓ |
| Chad | CÓ |
| Chagos Archipelago | KHÔNG |
| Chile | KHÔNG |
| China | CÓ |
| Colombia | KHÔNG |
| Comoros | CÓ |
| Congo, Democratic Republic | CÓ |
| Congo, Republic of | CÓ |
| Costa Rica | KHÔNG |
| Croatia | KHÔNG |
| Cuba | KHÔNG |
| Cyprus | KHÔNG |
| Czech Republic | KHÔNG |
| Denmark | KHÔNG |
| Desirade | KHÔNG |
| Djibouti | CÓ |
| Dominica | KHÔNG |
| Dominican Republic | CÓ |
| Ecuador | CÓ |
| Egypt | KHÔNG |
| El Salvador | CÓ |
| Equatorial Guinea | CÓ |
| Eritrea | CÓ |
| Estonia | KHÔNG |
| Ethiopia | CÓ |
| Fiji | CÓ |
| Finland | KHÔNG |
| France | KHÔNG |
| French collectivity of Wallis and Futuna | KHÔNG |
| French Guiana | KHÔNG |
| French Polynesia | KHÔNG |
| Gabon | CÓ |
| Gambia | CÓ |
| Georgia | CÓ |
| Germany | KHÔNG |
| Ghana | CÓ |
| Gibraltar | KHÔNG |
| Greece | KHÔNG |
| Greenland | CÓ |
| Grenada | KHÔNG |
| Guadeloupe | KHÔNG |
| Guam | CÓ |
| Guatemala | CÓ |
| Guinea | CÓ |
| Guyana | CÓ |
| Haiti | CÓ |
| Honduras | CÓ |
| Hong Kong | CÓ |
| Huahine | KHÔNG |
| Hungary | KHÔNG |
| Iceland | KHÔNG |
| India | CÓ |
| Indonesia | CÓ |
| Iran | KHÔNG |
| Iraq | CÓ |
| Ireland | KHÔNG |
| Island – Christmas | KHÔNG |
| Island – Easter | KHÔNG |
| Island – Lord Howe | KHÔNG |
| Island – Niue | KHÔNG |
| Island – Norfolk | KHÔNG |
| Island – Pitcairn | KHÔNG |
| Island – Truk | CÓ |
| Island – Wake | KHÔNG |
| Island – Yap | CÓ |
| Islands – Admiralty | CÓ |
| Islands – Austral | KHÔNG |
| Islands – Balearic | KHÔNG |
| Islands – British Virgin | KHÔNG |
| Islands – Canary | KHÔNG |
| Islands – Cayman | KHÔNG |
| Islands – Cocos | KHÔNG |
| Islands – Cook | KHÔNG |
| Islands – Cooz | CÓ |
| Islands – Falkland | KHÔNG |
| Islands – Faroe | KHÔNG |
| Islands – Gambier | KHÔNG |
| Islands – Kerguelen | KHÔNG |
| Islands – Loyalty | KHÔNG |
| Islands – Marquesas | KHÔNG |
| Islands – Marshall | CÓ |
| Islands – Midway | KHÔNG |
| Islands – New Guinea | CÓ |
| Islands – Solomon | CÓ |
| Islands – Tokelau | KHÔNG |
| Islands – U.S. Trust Terr. of Pacific | CÓ |
| Islands – U.S. Virgin | KHÔNG |
| Israel | KHÔNG |
| Italy | KHÔNG |
| Ivory Coast | CÓ |
| Jamaica | KHÔNG |
| Japan | KHÔNG |
| Johnston Atoll | KHÔNG |
| Jordan | KHÔNG |
| Kazakhstan | CÓ |
| Kenya | CÓ |
| Kiribati | CÓ |
| Korea, North | CÓ |
| Korea, South | CÓ |
| Kosovo | CÓ |
| Kosrae | CÓ |
| Kuwait | KHÔNG |
| Kyrgyzstan | CÓ |
| Laos | CÓ |
| Latvia | CÓ |
| Lebanon | KHÔNG |
| Lesotho | CÓ |
| Liberia | CÓ |
| Libya | CÓ |
| Liechtenstein | KHÔNG |
| Lithuania | CÓ |
| Luxembourg | KHÔNG |
| Macao | CÓ |
| Macedonia | KHÔNG |
| Madagascar | CÓ |
| Madeira | KHÔNG |
| Maio | CÓ |
| Makatea | KHÔNG |
| Malawi | CÓ |
| Malaysia | CÓ |
| Maldives | CÓ |
| Mali | CÓ |
| Malta | KHÔNG |
| Martinique | KHÔNG |
| Maupiti | KHÔNG |
| Mauritania | CÓ |
| Mauritius | KHÔNG |
| Mexico | KHÔNG |
| Moldova | CÓ |
| Monaco | KHÔNG |
| Mongolia | CÓ |
| Montenegro | KHÔNG |
| Montserrat | KHÔNG |
| Moorea | CÓ |
| Morocco | CÓ |
| Mozambique | CÓ |
| Namibia | CÓ |
| Nauru | CÓ |
| Nepal | CÓ |
| Netherlands | KHÔNG |
| Netherlands Antilles | KHÔNG |
| New Britain | CÓ |
| New Caledonia | KHÔNG |
| New Guinea Mainland | CÓ |
| New Hebrides | CÓ |
| New Ireland | CÓ |
| New Zealand | KHÔNG |
| Nicaragua | CÓ |
| Niger | CÓ |
| Nigeria | CÓ |
| Northern Mariana | CÓ |
| Northern Sinai | KHÔNG |
| Norway | KHÔNG |
| Oman | KHÔNG |
| Pakistan | CÓ |
| Palau | CÓ |
| Panama | CÓ |
| Papua New Guinea | CÓ |
| Paraguay | CÓ |
| Peru | CÓ |
| Philippines | CÓ |
| Poland | KHÔNG |
| Ponape | CÓ |
| Portugal | KHÔNG |
| Puerto Rico | KHÔNG |
| Qatar | CÓ |
| Raiatea | KHÔNG |
| Reunion | KHÔNG |
| Romania | CÓ |
| Russia | CÓ |
| Rwanda | CÓ |
| Sabah | CÓ |
| Saharawi Arab Democratic Rep. | CÓ |
| San Marino | KHÔNG |
| Sao Tome e Principe | CÓ |
| Sarawak | CÓ |
| Saudi Arabia | KHÔNG |
| Senegal | CÓ |
| Serbia | KHÔNG |
| Seychelles | KHÔNG |
| Sierra Leone | CÓ |
| Singapore | CÓ |
| Slovakia | KHÔNG |
| Slovenia | KHÔNG |
| Society Archipelago | KHÔNG |
| Somali Republic | CÓ |
| South Africa – Rep. of | CÓ |
| Spain | KHÔNG |
| Sri Lanka | CÓ |
| St. Kitts & Nevis | KHÔNG |
| St. Lucia | KHÔNG |
| St. Martin | KHÔNG |
| St. Pierre et Miquelon | KHÔNG |
| St. Vincent and the Grenadines | KHÔNG |
| Sudan | CÓ |
| Surinam | KHÔNG |
| Swaziland | CÓ |
| Sweden | KHÔNG |
| Switzerland | KHÔNG |
| Syria | KHÔNG |
| Tahaa | KHÔNG |
| Tahiti | KHÔNG |
| Taiwan | CÓ |
| Tajikistan | CÓ |
| Tanzania | CÓ |
| Terre Australes et Antartiques | KHÔNG |
| Thailand | CÓ |
| Tibet | CÓ |
| Timor-Leste | CÓ |
| Togo | CÓ |
| Tonga | KHÔNG |
| Trinidad and Tobago | KHÔNG |
| Tristan Da Cunha | KHÔNG |
| Tuamotu Archipelago | KHÔNG |
| Tunisia | CÓ |
| Turkey | KHÔNG |
| Turkmenistan | CÓ |
| Turks and Caicos | KHÔNG |
| Tuvalu | CÓ |
| Uganda | CÓ |
| Ukraine | CÓ |
| United Arab Emirates | KHÔNG |
| United Kingdom | KHÔNG |
| United States of America | KHÔNG |
| Uruguay | KHÔNG |
| Uzbekistan | CÓ |
| Vanuatu | CÓ |
| Vatican City State | KHÔNG |
| Venezuela | KHÔNG |
| Vietnam | CÓ |
| Wallis and Futuna | CÓ |
| West Bank/Gaza | KHÔNG |
| Western Sahara | CÓ |
| Western Samoa | KHÔNG |
| Yemen | CÓ |
| Zambia | CÓ |
| Zimbabwe | CÓ |
Tìm hiểu thêm về kiểm tra y tế nhập cảnh Canada trên website chính phủ tại đây.
Đội ngũ Prosperous Living Investment tư vấn lộ trình, thẩm định hồ sơ và quản lý đầu tư minh bạch cho từng mục tiêu định cư, quốc tịch và bất động sản quốc tế.
Thẩm định hồ sơ miễn phíWhere life gets prosperous