Kết quả Express Entry

Kết quả Express Entry

Các đợt công bố kết quả Express Entry thường diễn ra khoảng hai tuần một lần. Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) sẽ chọn ứng viên từ danh sách Express Entry và gửi thư mời nộp đơn (ITA) để họ có thể đăng ký thường trú tại Canada.

Kéo xuống để xem kết quả mới nhất của các đợt công bố.

Tổng quan về Express Entry

Express Entry không phải là một chương trình nhập cư riêng biệt, mà là hệ thống được Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) sử dụng để chọn ứng viên nhập cư vào Canada thông qua các chương trình kinh tế sau:

Các đợt công bố kết quả Express Entry có thể thuộc 2 loại:

  • Đợt công bố chung: Chọn ứng viên đủ điều kiện tham gia bất kỳ chương trình kinh tế liên bang nào dựa trên điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS).
  • Đợt công bố theo chương trình: Chính phủ Canada sẽ chọn ứng viên chỉ thuộc một trong các chương trình kinh tế liên bang.

Chi tiết về Kết quả Express Entry theo ngành nghề.

Cảnh quay một nhóm doanh nhân đang ngồi xếp hàng chờ phỏng vấn
Tổng quan về Kết quả Express Entry

Bạn đang cân nhắc một chương trình định cư? Đội ngũ Prosperous Living Investment thẩm định hồ sơ miễn phí và tư vấn lộ trình phù hợp với mục tiêu của bạn.

Thẩm định hồ sơ miễn phí

Kết quả Expresss Entry năm 2025

Vòng mời Điểm CRS Đối tượng Ngày Số ITA ban hành
337 428 Trình độ tiếng Pháp 19/02/2025 6.500
336 750 Đề cử tỉnh bang (PNP) 17/02/2025 646
335 521 Kinh nghiệm Canada (CEC) 05/02/2025 4.000
334 455 Đề cử tỉnh bang (PNP) 04/02/2025 802
333 527 Kinh nghiệm Canada (CEC) 23/01/2025 4.000
332 542 Kinh nghiệm Canada (CEC) 08/01/2025 1.350
331 793 Đề cử tỉnh bang (PNP) 07/01/2025 471
Kết quả Expresss Entry năm 2025
Vòng mời Điểm CRS Đối tượng Ngày Số ITA ban hành
330 727 Đề cử tỉnh bang (PNP) 16/12/2024 1.085
329 466 Trình độ tiếng Pháp 03/12/2024 800
328 705 Đề cử tỉnh bang (PNP) 02/12/2024 676
327 463 Ngành nghề chăm sóc sức khỏe 20/11/2024 3.000
326 539 Kinh nghiệm Canada (CEC) 19/11/2024 400
325 816 Đề cử tỉnh bang (PNP) 18/11/2024 174
324 478 Trình độ tiếng Pháp 15/11/2024 800
323 547 Kinh nghiệm Canada (CEC) 13/11/2024 400
322 812 Đề cử tỉnh bang (PNP) 12/11/2024 733
321 433 Ngành nghề nhóm thợ 23/10/2024 1.800
320 539 Kinh nghiệm Canada (CEC) 22/10/2024 400
319 791 Đề cử tỉnh bang (PNP) 21/10/2024 648
318 444 Trình độ tiếng Pháp 10/10/2024 1.000
317 539 Kinh nghiệm Canada (CEC) 09/10/2024 500
316 743 Đề cử tỉnh bang (PNP) 07/10/2024 1.613
315 509 Kinh nghiệm Canada (CEC) 19/09/2024 4.000
314 446 Trình độ tiếng Pháp 13/09/2024 1.000
313 732 Đề cử tỉnh bang (PNP) 09/09/2024 911
312 507 Kinh nghiệm Canada (CEC) 27/08/2024 3.300
311 694 Đề cử tỉnh bang (PNP) 26/08/2024 1.121
310 394 Trình độ tiếng Pháp 15/08/2024 2.000
309 509 Kinh nghiệm Canada (CEC) 14/08/2024 3.200
308 690 Đề cử tỉnh bang (PNP) 13/08/2024 763
307 510 Kinh nghiệm Canada (CEC) 31/07/2024 5.000
306 686 Đề cử tỉnh bang (PNP) 30/07/2024 964
305 400 Trình độ tiếng Pháp 18/07/2024 1.800
304 515 Kinh nghiệm Canada (CEC) 17/07/2024 6.300
303 670 Đề cử tỉnh bang (PNP) 16/07/2024 1.391
302 420 Trình độ tiếng Pháp 08/07/2024 3.200
301 445 Ngành nghề chăm sóc sức khỏe 05/07/2024 3.750
300 436 Ngành nghề nhóm thợ 04/07/2024 1.800
299 739 Đề cử tỉnh bang (PNP) 02/07/2024 920
298 663 Đề cử tỉnh bang (PNP) 19/06/2024 1.499
297 522 Kinh nghiệm Canada (CEC) 31/05/2024 3.000
296 676 Đề cử tỉnh bang (PNP) 30/05/2024 2.985
295 410 Trình độ tiếng Pháp 24/04/2024 1.400
294 529 Tất cả 23/04/2024 2.095
293 491 Ngành nghề STEM 11/04/2024 4.500
292 549 Tất cả 10/04/2024 1.280
291 338 Trình độ tiếng Pháp 26/03/2024 1.500
290 524 Tất cả 25/03/2024 1.980
289 430 Ngành nghề vận tải 13/03/2024 975
288 525 Tất cả 12/03/2024 2.850
287 336 Trình độ tiếng Pháp 29/02/2024 2.500
286 534 Tất cả 28/02/2024 1.470
285 437 Ngành nghề nông nghiệp – thực phẩm 16/02/2024 150
284 422 Ngành nghề chăm sóc sức khỏe 14/02/2024 3.500
283 535 Tất cả 13/02/2024 1.490
282 365 Trình độ tiếng Pháp 01/02/2024 7.000
281 541 Tất cả 31/01/2024 730
280 543 Tất cả 23/01/2024 1.040
279 546 Tất cả 10/01/2024 1.510
Kết quả Expresss Entry năm 2024
Vòng mời Điểm CRS Đối tượng Ngày Số ITA ban hành
278 386 Ngành nghề nông nghiệp – thực phẩm 21/12/2023 400
277 435 Ngành nghề vận tải 20/12/2023 670
276 425 Ngành nghề nhóm thợ 19/12/2023 1.000
275 542 Tất cả 18/12/2023 1.325
274 481 Ngành nghề STEM 08/12/2023 5.900
273 470 Trình độ tiếng Pháp 07/12/2023 1.000
272 561 Tất cả 06/12/2023 4.750
271 431 Ngành nghề chăm sóc sức khỏe 26/10/2023 3.600
270 486 Trình độ tiếng Pháp 25/10/2023 300
269 776 Đề cử tỉnh bang (PNP) 24/10/2023 1.548
268 500 Tất cả 10/10/2023 3.725
267 354 Ngành nghề nông nghiệp – thực phẩm 28/09/2023 600
266 472 Trình độ tiếng Pháp 27/09/2023 500
265 504 Tất cả 26/09/2023 3.000
264 435 Ngành nghề vận tải 20/09/2023 1.000
263 531 Tất cả 19/09/2023 3.200
262 496 Tất cả 15/08/2023 4.300
261 388 Ngành nghề nhóm thợ 03/08/2023 1.500
260 435 Trình độ tiếng Pháp 02/08/2023 800
259 517 Tất cả 01/08/2023 2.000
258 375 Trình độ tiếng Pháp 12/07/2023 3.800
257 505 Tất cả 11/07/2023 800
256 439 Trình độ tiếng Pháp 07/07/2023 2.300
255 463 Ngành nghề chăm sóc sức khỏe 06/07/2023 1.500
254 486 Ngành nghề STEM 05/07/2023 500
253 511 Tất cả 04/07/2023 700
252 476 Ngành nghề chăm sóc sức khỏe 28/06/2023 500
251 486 Tất cả 27/06/2023 4.300
250 486 Tất cả 08/06/2023 4.800
249 488 Tất cả 24/05/2023 4.800
248 691 Đề cử tỉnh bang (PNP) 10/05/2023 589
247 483 Tất cả 26/04/2023 3.500
246 486 Tất cả 12/04/2023 3.500
245 481 Tất cả 29/03/2023 7.000
244 484 Tất cả 23/03/2023 7.000
243 490 Tất cả 15/03/2023 7.000
242 748 Đề cử tỉnh bang (PNP) 01/03/2023 667
241 791 Đề cử tỉnh bang (PNP) 15/02/2023 699
240 489 Tay nghề liên bang (FSWP) 02/02/2023 3.300
239 733 Đề cử tỉnh bang (PNP) 01/02/2023 893
238 490 Tất cả 18/01/2023 5.500
237 507 Tất cả 11/01/2023 5.500
Kết quả Expresss Entry năm 2023
Vòng mời Điểm CRS Đối tượng Ngày Số ITA ban hành
236 491 Tất cả 23/11/2022 4.750
235 494 Tất cả 09/11/2022 4.750
234 496 Tất cả 26/10/2022 4.750
233 500 Tất cả 12/10/2022 4.250
232 504 Tất cả 28/09/2022 3.750
231 510 Tất cả 14/09/2022 3.250
230 516 Tất cả 31/08/2022 2.750
229 525 Tất cả 17/08/2022 2.250
228 533 Tất cả 03/08/2022 2.000
227 542 Tất cả 20/07/2022 1.750
226 557 Tất cả 06/07/2022 1.500
225 752 Đề cử tỉnh bang (PNP) 22/06/2022 636
224 796 Đề cử tỉnh bang (PNP) 08/06/2022 932
223 741 Đề cử tỉnh bang (PNP) 25/05/2022 589
222 753 Đề cử tỉnh bang (PNP) 11/05/2022 545
221 772 Đề cử tỉnh bang (PNP) 27/04/2022 829
220 782 Đề cử tỉnh bang (PNP) 13/04/2022 787
219 785 Đề cử tỉnh bang (PNP) 30/03/2022 919
218 754 Đề cử tỉnh bang (PNP) 16/03/2022 924
217 761 Đề cử tỉnh bang (PNP) 02/03/2022 1.047
216 710 Đề cử tỉnh bang (PNP) 16/02/2022 1.082
215 674 Đề cử tỉnh bang (PNP) 02/02/2022 1.070
214 745 Đề cử tỉnh bang (PNP) 19/01/2022 1.036
213 808 Đề cử tỉnh bang (PNP) 05/01/2022 392
Kết quả Expresss Entry năm 2022
Vòng mời Điểm CRS Đối tượng Ngày Số ITA ban hành
212 720 Đề cử tỉnh bang (PNP) 22/12/2021 746
211 698 Đề cử tỉnh bang (PNP) 10/12/2021 1.032
210 737 Đề cử tỉnh bang (PNP) 24/11/2021 613
209 685 Đề cử tỉnh bang (PNP) 10/11/2021 775
208 744 Đề cử tỉnh bang (PNP) 27/10/2021 888
207 720 Đề cử tỉnh bang (PNP) 13/10/2021 681
206 742 Đề cử tỉnh bang (PNP) 29/09/2021 761
205 732 Đề cử tỉnh bang (PNP) 15/09/2021 521
204 462 Kinh nghiệm Canada (CEC) 14/09/2021 2.000
203 764 Đề cử tỉnh bang (PNP) 01/09/2021 635
202 403 Kinh nghiệm Canada (CEC) 19/08/2021 3.000
201 751 Đề cử tỉnh bang (PNP) 18/08/2021 463
200 404 Kinh nghiệm Canada (CEC) 05/08/2021 3.000
199 760 Đề cử tỉnh bang (PNP) 04/08/2021 512
198 357 Kinh nghiệm Canada (CEC) 22/07/2021 4.500
197 734 Đề cử tỉnh bang (PNP) 21/07/2021 462
196 369 Kinh nghiệm Canada (CEC) 08/07/2021 4.500
195 760 Đề cử tỉnh bang (PNP) 07/07/2021 627
194 357 Kinh nghiệm Canada (CEC) 24/06/2021 6.000
193 742 Đề cử tỉnh bang (PNP) 23/06/2021 1.002
192 368 Kinh nghiệm Canada (CEC) 10/06/2021 6.000
191 711 Đề cử tỉnh bang (PNP) 09/06/2021 940
190 380 Kinh nghiệm Canada (CEC) 31/05/2021 5.956
189 713 Đề cử tỉnh bang (PNP) 26/05/2021 500
188 397 Kinh nghiệm Canada (CEC) 20/05/2021 1.842
187 401 Kinh nghiệm Canada (CEC) 13/05/2021 4.147
186 752 Đề cử tỉnh bang (PNP) 12/05/2021 557
185 400 Kinh nghiệm Canada (CEC) 29/04/2021 6.000
184 717 Đề cử tỉnh bang (PNP) 28/04/2021 381
183 417 Kinh nghiệm Canada (CEC) 16/04/2021 6.000
182 753 Đề cử tỉnh bang (PNP) 14/04/2021 266
181 432 Kinh nghiệm Canada (CEC) 01/04/2021 5.000
180 778 Đề cử tỉnh bang (PNP) 31/03/2021 284
179 449 Kinh nghiệm Canada (CEC) 18/03/2021 5.000
178 682 Đề cử tỉnh bang (PNP) 17/03/2021 183
177 739 Đề cử tỉnh bang (PNP) 08/03/2021 671
176 75 Kinh nghiệm Canada (CEC) 13/02/2021 27.332
175 720 Đề cử tỉnh bang (PNP) 10/02/2021 654
174 454 Kinh nghiệm Canada (CEC) 21/01/2021 4.626
173 741 Đề cử tỉnh bang (PNP) 20/01/2021 374
172 461 Kinh nghiệm Canada (CEC) 07/01/2021 4.750
171 813 Đề cử tỉnh bang (PNP) 06/01/2021 250
Kết quả Expresss Entry năm 2021
Vòng mời Điểm CRS Đối tượng Ngày Số ITA ban hành
170 468 Tất cả 23/12/2020 5.000
169 469 Tất cả 09/12/2020 5.000
168 469 Tất cả 25/11/2020 5.000
167 472 Tất cả 18/11/2020 5.000
166 478 Tất cả 05/11/2020 4.500
165 471 Tất cả 14/10/2020 4.500
164 471 Tất cả 29/09/2020 4.200
163 472 Tất cả 16/09/2020 4.200
162 475 Tất cả 02/09/2020 4.200
161 454 Kinh nghiệm Canada (CEC) 20/08/2020 3.300
160 771 Đề cử tỉnh bang (PNP) 19/08/2020 600
159 415 Ngành nghề nhóm thợ 06/08/2020 250
158 476 Tất cả 05/08/2020 3.900
157 445 Kinh nghiệm Canada (CEC) 23/07/2020 3.343
156 687 Đề cử tỉnh bang (PNP) 22/07/2020 557
155 478 Tất cả 08/07/2020 3.900
154 431 Kinh nghiệm Canada (CEC) 25/06/2020 3.508
153 696 Đề cử tỉnh bang (PNP) 24/06/2020 392
152 437 Kinh nghiệm Canada (CEC) 11/06/2020 3.559
151 743 Đề cử tỉnh bang (PNP) 10/06/2020 341
150 440 Kinh nghiệm Canada (CEC) 28/05/2020 3.515
149 757 Đề cử tỉnh bang (PNP) 27/05/2020 385
148 447 Kinh nghiệm Canada (CEC) 15/05/2020 3.371
147 718 Đề cử tỉnh bang (PNP) 14/05/2020 529
146 452 Kinh nghiệm Canada (CEC) 01/05/2020 3.311
145 692 Đề cử tỉnh bang (PNP) 29/04/2020 589
144 455 Kinh nghiệm Canada (CEC) 16/04/2020 3.782
143 808 Đề cử tỉnh bang (PNP) 15/04/2020 118
142 464 Kinh nghiệm Canada (CEC) 09/04/2020 3.294
141 698 Đề cử tỉnh bang (PNP) 09/04/2020 606
140 467 Kinh nghiệm Canada (CEC) 23/03/2020 3.232
139 720 Đề cử tỉnh bang (PNP) 18/03/2020 668
138 471 Tất cả 04/03/2020 3.900
137 470 Tất cả 19/02/2020 4.500
136 472 Tất cả 05/02/2020 3.500
135 471 Tất cả 22/01/2020 3.400
134 473 Tất cả 08/01/2020 3.400
Kết quả Expresss Entry năm 2020
Vòng mời Điểm CRS Đối tượng Ngày Số ITA ban hành
133 469 Tất cả 19/12/2019 3.200
132 472 Tất cả 11/12/2019 3.200
131 471 Tất cả 27/11/2019 3.600
130 472 Tất cả 13/11/2019 3.600
128 357 Ngành nghề nhóm thợ 16/10/2019 500
127 464 Tất cả 02/10/2019 3.900
126 462 Tất cả 18/09/2019 3.600
125 463 Tất cả 04/09/2019 3.600
124 457 Tất cả 20/08/2019 3.600
123 466 Tất cả 12/08/2019 3.600
122 459 Tất cả 24/07/2019 3.600
121 460 Tất cả 10/07/2019 3.600
120 462 Tất cả 26/06/2019 3.350
119 465 Tất cả 12/06/2019 3.350
118 470 Tất cả 29/05/2019 3.350
117 332 Ngành nghề nhóm thợ 15/05/2019 500
116 450 Tất cả 01/05/2019 3.350
115 451 Tất cả 17/04/2019 3.350
114 451 Tất cả 03/04/2019 3.350
113 452 Tất cả 20/03/2019 3.350
112 454 Tất cả 06/03/2019 3.350
111 457 Tất cả 20/02/2019 3.350
110 438 Tất cả 30/01/2019 3.350
109 443 Tất cả 23/01/2019 3.900
108 449 Tất cả 10/01/2019 3.900
Kết quả Expresss Entry năm 2019
Vòng mời Điểm CRS Đối tượng Ngày Số ITA ban hành
107 439 Tất cả 19/12/2018 3.900
106 445 Tất cả 12/12/2018 3.900
105 445 Tất cả 28/11/2018 3.900
104 449 Tất cả 15/11/2018 3.900
103 442 Tất cả 29/10/2018 3.900
102 440 Tất cả 15/10/2018 3.900
101 445 Tất cả 03/10/2018 3.900
100 284 Ngành nghề nhóm thợ 24/09/2018 400
99 441 Tất cả 19/09/2018 3.500
98 440 Tất cả 05/09/2018 3.900
97 440 Tất cả 22/08/2018 3.750
96 440 Tất cả 08/08/2018 3.750
95 441 Tất cả 25/07/2018 3.750
94 442 Tất cả 11/07/2018 3.750
93 442 Tất cả 25/06/2018 3.750
92 451 Tất cả 13/06/2018 3.750
91 902 Đề cử tỉnh bang (PNP) 30/05/2018 700
288 Ngành nghề nhóm thợ
90 440 Tất cả 23/05/2018 3.500
89 441 Tất cả 09/05/2018 3.500
88 441 Tất cả 25/04/2018 3.500
87 444 Tất cả 11/04/2018 3.500
86 446 Tất cả 26/03/2018 3.000
85 456 Tất cả 14/03/2018 3.000
84 442 Tất cả 21/02/2018 3.000
83 442 Tất cả 07/02/2018 3.000
82 444 Tất cả 24/01/2018 2.750
81 446 Tất cả 10/01/2018 2.750
Kết quả Expresss Entry năm 2018
Vòng mời Điểm CRS Đối tượng Ngày Số ITA ban hành
80 446 Tất cả 20/12/2017 2.750
79 452 Tất cả 06/12/2017 2.750
78 439 Tất cả 15/11/2017 2.750
77 458 Tất cả 08/11/2017 2.000
76 241 Ngành nghề nhóm thợ 01/11/2017 505
75 673 Đề cử tỉnh bang (PNP) 01/11/2017 290
74 436 Tất cả 18/10/2017 2.757
73 438 Tất cả 04/10/2017 2.801
72 433 Tất cả 20/09/2017 2.871
71 435 Tất cả 06/09/2017 2.772
70 434 Tất cả 23/08/2017 3.035
69 433 Tất cả 09/08/2017 2.991
68 441 Tất cả 02/08/2017 3.264
67 440 Tất cả 12/07/2017 3.202
66 449 Tất cả 28/06/2017 3.409
65 413 Tất cả 31/05/2017 3.877
64 199 Ngành nghề nhóm thợ 26/05/2017 400
63 775 Đề cử tỉnh bang (PNP) 26/05/2017 143
62 415 Tất cả 17/05/2017 3.687
61 423 Tất cả 04/05/2017 3.796
60 415 Tất cả 19/04/2017 3.665
59 423 Tất cả 12/04/2017 3.923
58 431 Tất cả 05/04/2017 3.753
57 441 Tất cả 24/03/2017 3.749
56 434 Tất cả 01/03/2017 3.884
55 441 Tất cả 22/02/2017 3.611
54 447 Tất cả 08/02/2017 3.644
53 453 Tất cả 25/01/2017 3.508
52 459 Tất cả 11/01/2017 3.334
51 468 Tất cả 04/01/2017 2.902
Kết quả Expresss Entry năm 2017
Vòng mời Điểm CRS Đối tượng Ngày Số ITA ban hành
50 475 Tất cả 22/12/2016 2.878
49 497 Tất cả 16/12/2016 1.936
48 786 Đề cử tỉnh bang (PNP) 30/11/2016 559
47 470 Tất cả 16/11/2016 2.427
46 472 Tất cả 02/11/2016 2.080
45 475 Tất cả 19/10/2016 1.804
44 484 Tất cả 12/10/2016 1.518
43 483 Tất cả 21/09/2016 1.288
42 491 Tất cả 07/09/2016 1.000
41 538 Tất cả 24/08/2016 750
40 490 Tất cả 10/08/2016 754
39 488 Tất cả 27/07/2016 755
38 482 Tất cả 13/07/2016 747
37 482 Tất cả 29/06/2016 773
36 488 Tất cả 15/06/2016 752
35 483 Tất cả 01/06/2016 762
34 484 Tất cả 18/05/2016 763
33 534 Tất cả 06/05/2016 799
32 468 Tất cả 20/04/2016 1.018
31 470 Tất cả 06/04/2016 954
30 470 Tất cả 23/03/2016 1.014
29 473 Tất cả 08/03/2016 1.013
28 453 Tất cả 24/02/2016 1.484
27 459 Tất cả 10/02/2016 1.505
26 457 Tất cả 28/01/2016 1.468
25 453 Tất cả 13/01/2016 1.518
24 461 Tất cả 06/01/2016 1.463
Kết quả Expresss Entry năm 2016
Vòng mời Điểm CRS Đối tượng Ngày Số ITA ban hành
23 460 Tất cả 18/12/2015 1.503
22 461 Tất cả 04/12/2015 1.451
21 472 Tất cả 27/11/2015 1.559
20 484 Tất cả 13/11/2015 1.506
19 489 Tất cả 23/10/2015 1.502
18 450 Tất cả 02/10/2015 1.530
17 450 Tất cả 18/09/2015 1.545
16 459 Tất cả 08/09/2015 1.517
15 456 Tất cả 21/08/2015 1.523
14 471 Tất cả 07/08/2015 1.402
13 451 Tất cả 17/07/2015 1.581
12 463 Tất cả 10/07/2015 1.516
11 469 Tất cả 27/06/2015 1.575
10 482 Tất cả 12/06/2015 1.501
9 755 Tất cả 22/05/2015 1.361
8 453 Tất cả 17/04/2015 715
7 469 Tất cả 10/04/2015 925
6 453 Tất cả 27/03/2015 1.637
5 481 Tất cả 20/03/2015 1.620
4 735 Tất cả 27/02/2015 1.187
3 808 Kinh nghiệm Canada (CEC) 20/02/2015 849
2 818 Tất cả 07/02/2015 779
1 886 Tất cả 31/01/2015 779
Kết quả Expresss Entry năm 2015

Cập nhật thông tin từ website Chính phủ về các vòng mời Express Entry tại đây.

Chủ đề liên quan

Đồng hành cùng hành trình đầu tư định cư của bạn

Đội ngũ Prosperous Living Investment tư vấn lộ trình, thẩm định hồ sơ và quản lý đầu tư minh bạch cho từng mục tiêu định cư, quốc tịch và bất động sản quốc tế.

Thẩm định hồ sơ miễn phíWhere life gets prosperous