Lộ trình kinh nghiệm làm việc Manitoba là một lộ trình thường trú Canada dành cho những cá nhân hiện đang làm việc tại Manitoba với giấy phép làm việc tạm thời.
Lộ trình này được thiết kế cho người lao động tạm thời hoặc du học sinh hiện đang làm việc với giấy phép làm việc tạm thời hoặc Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp.
Lộ trình này cũng xem xét các sinh viên tốt nghiệp quốc tế đã theo học tại các cơ sở giáo dục sau trung học ngoài Manitoba và có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong một ngành nghề theo yêu cầu tại Manitoba.
Nội dung
Điều kiện tham gia Lộ trình kinh nghiệm làm việc Manitoba
Tiêu chí | Yêu cầu tối thiểu |
---|---|
Kinh nghiệm làm việc | – Người lao động tạm thời (TFWs) trong các ngành nghề thuộc danh sách ngành nghề theo yêu cầu của Manitoba, đã làm việc tối thiểu 6 tháng tại Manitoba. – Sinh viên tốt nghiệp ngoài tỉnh bang trong các ngành nghề thuộc danh sách ngành nghề theo yêu cầu của Manitoba, đã làm việc tối thiểu 12 tháng tại Manitoba trong các công việc liên quan đến lĩnh vực học tập của họ; – Người lao động tạm thời (TFWs) trong các ngành nghề không thuộc danh sách ngành nghề theo yêu cầu của Manitoba, đã làm việc tối thiểu 12 tháng tại Manitoba với giấy phép làm việc được hỗ trợ bởi LMIA hoặc miễn LMIA; – Sinh viên tốt nghiệp từ các cơ sở giáo dục sau trung học tại Manitoba trong các ngành nghề không thuộc danh sách công việc theo yêu cầu của Manitoba, đã làm việc tối thiểu 12 tháng tại tỉnh bang. |
Yêu cầu bổ sung về việc làm | – Người nộp đơn phải đang cư trú và/hoặc làm việc tại Manitoba tại thời điểm nộp đơn; – Người nộp đơn phải có lời mời làm việc dài hạn, toàn thời gian đáp ứng các tiêu chuẩn việc làm và mức lương của Manitoba cho ngành nghề; – Nhà tuyển dụng của người nộp đơn phải có một doanh nghiệp thương mại đã đăng ký, hoạt động tại Manitoba ít nhất ba năm liền trước thời điểm nộp đơn; – Điều kiện làm việc của người nộp đơn phải tương đồng với điều kiện của Công dân Canada/Thường trú nhân Canada; – Vị trí của người nộp đơn không phải là làm việc tại nhà, bán thời gian, tạm thời, theo mùa, hoặc dựa trên hoa hồng. |
Trình độ ngôn ngữ | Trình độ ngôn ngữ chính thức tối thiểu phụ thuộc vào mã NOC được đánh giá: – Điểm chuẩn ngôn ngữ Canada (CLB) tối thiểu 7 cho các ngành nghề quy định – CLB tối thiểu 6 cho các ngành nghề bắt buộc – CLB tối thiểu 5 cho tất cả các ngành nghề NOC 0, A hoặc B khác – CLB tối thiểu 4 cho các ngành nghề bán chuyên nghiệp (NOC C hoặc D) |
Khả năng thích nghi | Người nộp đơn phải chứng minh khả năng và ý định cư trú tại Manitoba. |

Kinh doanh, tài chính và ngành nghề quản lý khác
NOC | Tên ngành nghề | Mức kỹ năng | CLB tối thiểu |
---|---|---|---|
0111 | Quản lý tài chính* | 0 | 7 |
0112 | Quản lý nhân sự | 0 | 5 |
0114 | Quản lý dịch vụ hành chính khác | 0 | 5 |
0121 | Quản lý bảo hiểm, bất động sản và môi giới tài chính | 0 | 5 |
0122 | Quản lý ngân hàng, tín dụng và đầu tư khác | 0 | 5 |
0124 | Quản lý quảng cáo, tiếp thị và quan hệ công chúng | 0 | 5 |
1111 | Kiểm toán viên tài chính và kế toán | A | 7 |
1112 | Nhà phân tích tài chính và đầu tư | A | 5 |
1114 | Nhân viên tài chính khác | A | 5 |
1121 | Chuyên gia nhân sự | A | 5 |
1122 | Nghề tư vấn quản lý kinh doanh chuyên nghiệp | A | 5 |
1123 | Nghề quảng cáo, tiếp thị và quan hệ công chúng chuyên nghiệp | A | 5 |
1212 | Người giám sát, nhân viên văn phòng tài chính và bảo hiểm | B | 5 |
1215 | Người giám sát, chuỗi cung ứng, theo dõi và điều phối lịch trình | B | 5 |
1221 | Nhân viên hành chính | B | 5 |
1223 | Nhân viên nhân sự và tuyển dụng | B | 5 |
1224 | Quản lý bất động sản | B | 5 |
1241 | Trợ lý hành chính | B | 5 |
1242 | Trợ lý hành chính pháp lý | B | 5 |
1251 | Nhân viên tòa án, nhân viên ghi âm y tế và các ngành nghề liên quan | B | 5 |
1311 | Kỹ thuật viên kế toán và nhân viên kế toán | B | 5 |
Khoa học tự nhiên, khoa học ứng dụng và các ngành nghề liên quan
NOC | Tên ngành nghề | Mức kỹ năng | CLB tối thiểu |
---|---|---|---|
0211 | Quản lý kỹ thuật | 0 | 5 |
0212 | Quản lý kiến trúc và khoa học | 0 | 5 |
0213 | Quản lý hệ thống máy tính và thông tin | 0 | 5 |
2121 | Nhà sinh vật học và các nhà khoa học liên quan | A | 5 |
2123 | Đại diện nông nghiệp, tư vấn và chuyên gia* | A | 7 |
2131 | Kỹ sư dân dụng* | A | 7 |
2132 | Kỹ sư cơ khí* | A | 7 |
2133 | Kỹ sư điện và điện tử* | A | 7 |
2141 | Kỹ sư công nghiệp và sản xuất* | A | 7 |
2147 | Kỹ sư máy tính (trừ kỹ sư phần mềm và thiết kế)* | A | 7 |
2151 | Kiến trúc sư* | A | 7 |
2154 | Nhân viên khảo sát đất đai* | A | 7 |
2161 | Nhà toán học, thống kê và tinh toán | A | 5 |
2171 | Nhà phân tích và tư vấn hệ thống thông tin | A | 5 |
2172 | Nhà phân tích cơ sở dữ liệu và quản trị dữ liệu | A | 5 |
2173 | Kỹ sư phần mềm và thiết kế* | A | 7 |
2174 | Lập trình viên máy tính và nhà phát triển truyền thông tương tác | A | 5 |
2175 | Nhà thiết kế và phát triển website | A | 5 |
2211 | Kỹ thuật viên và công nghệ hóa học | B | 5 |
2212 | Kỹ thuật viên và công nghệ địa chất và khoáng sản* | B | 7 |
2221 | Kỹ thuật viên và công nghệ sinh học* | B | 7 |
2222 | Thanh tra nông sản và thủy sản | B | 5 |
2231 | Kỹ thuật viên và công nghệ kỹ thuật dân dụng* | B | 7 |
2232 | Kỹ thuật viên và công nghệ kỹ thuật cơ khí* | B | 7 |
2233 | Kỹ thuật viên và công nghệ kỹ thuật công nghiệp và sản xuất* | B | 7 |
2234 | Nhân viên ước tính xây dựng | B | 5 |
2241 | Kỹ thuật viên và công nghệ kỹ thuật điện và điện tử* | B | 7 |
2242 | Kỹ thuật viên dịch vụ điện tử (thiết bị gia dụng và kinh doanh)* | B | 7 |
2244 | Cơ khí, kỹ thuật viên và thanh tra hàng không, điện và thiết bị điện tử* | B | 7 |
2253 | Kỹ thuật viên và công nghệ phác thảo* | B | 7 |
2271 | Phi công, kỹ sư chuyến bay và hướng dẫn bay | B | 5 |
2281 | Kỹ thuật viên mạng máy tính* | B | 7 |
2282 | Kỹ thuật viên hỗ trợ người dùng | B | 5 |

Ngành nghề chăm sóc sức khỏe
NOC | Tên ngành nghề | Mức kỹ năng | CLB tối thiểu |
---|---|---|---|
0311 | Quản lý chăm sóc sức khỏe | A | 7 |
3131 | Dược sỹ* | A | 7 |
3132 | Chuyên gia dinh dưỡng và chế độ ăn* | A | 7 |
3141 | Nhà thính học và nhà bệnh học ngôn ngữ – lời nói* | A | 7 |
3142 | Nhà vật lý trị liệu* | A | 7 |
3143 | Nhà trị liệu nghề nghiệp* | A | 7 |
3211 | Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm y tế* | B | 7 |
3212 | Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm y tế và trợ lý bác sỹ bệnh học | B | 5 |
3213 | Kỹ thuật viên sức khỏe động vật và kỹ thuật viên thú y | B | 5 |
3214 | Nhà trị liệu hô hấp, nhà tưới máu lâm sàng và công nghệ viên tim phổi* | B | 7 |
3215 | Kỹ thuật viên bức xạ y tế | B | 5 |
3219 | Kỹ thuật viên và công nghệ viên y tế khác (trừ sức khỏe răng miệng) | B | 5 |
3222 | Nhà vệ sinh răng và nhà trị liệu răng* | B | 7 |
3236 | Nhân viên trị liệu massage | B | 5 |
Ngành nghề khoa học xã hội, giáo dục, dịch vụ chính phủ và tôn giáo
NOC | Tên ngành nghề | Mức kỹ năng | CLB tối thiểu |
---|---|---|---|
0423 | Quản lý trong các dịch vụ xã hội, cộng đồng và cải huấn | 0 | 5 |
4112 | Luật sư và công chứng viên Quebec* | A | 7 |
4151 | Nhà tâm lý học* | A | 7 |
4152 | Nhân viên xã hội* | A | 7 |
4153 | Cố vấn gia đình, hôn nhân và các cố vấn liên quan | A | 5 |
4161 | Nhà nghiên cứu chính sách khoa học tự nhiên và ứng dụng, tư vấn và cán bộ chương trình | A | 5 |
4163 | Nhân viên phát triển kinh doanh và nhà nghiên cứu, tư vấn tiếp thị | A | 5 |
4164 | Nhà nghiên cứu chính sách xã hội, tư vấn và cán bộ chương trình | A | 5 |
4165 | Nhà nghiên cứu chính sách y tế, tư vấn và cán bộ chương trình | A | 5 |
4166 | Nhà nghiên cứu chính sách giáo dục, tư vấn và cán bộ chương trình | A | 5 |
4167 | Nhà nghiên cứu chính sách giải trí, thể thao và thể dục, tư vấn và cán bộ chương trình | A | 5 |
4168 | Cán bộ chương trình đặc thù cho chính phủ | A | 5 |
4211 | Nghề trợ lý pháp lý và các nghề liên quan | B | 5 |
4212 | Nhân viên dịch vụ xã hội và cộng đồng | B | 5 |
4214 | Giáo viên mầm non và trợ lý* | B | 7 |
4215 | Giảng viên cho người khuyết tật | B | 5 |
Ngành nghề nghệ thuật, văn hóa, sáng tạo và thể thao
NOC | Tên ngành nghề | Mức kỹ năng | CLB tối thiểu |
---|---|---|---|
0513 | Giám đốc chương trình và dịch vụ giải trí, thể thao và thể dục | 0 | 5 |
5131 | Nhà sản xuất, đạo diễn, biên đạo múa và các nghề liên quan | A | 5 |
5225 | Kỹ thuật viên ghi âm âm thanh và video | B | 5 |
5241 | Nhà thiết kế đồ họa và họa sĩ minh họa | B | 5 |
5242 | Nhà thiết kế nội thất và trang trí nội thất | B | 5 |
5243 | Nhà thiết kế sân khấu, thời trang, triển lãm và các nhà thiết kế sáng tạo khác | B | 5 |
5254 | Người dẫn chương trình và giảng viên trong giải trí, thể thao và thể dục | B | 5 |
Bán hàng và dịch vụ
NOC | Tên ngành nghề | Mức kỹ năng | CLB tối thiểu |
---|---|---|---|
0601 | Quản lý bán hàng doanh nghiệp | 0 | 5 |
0621 | Quản lý thương mại bán lẻ và bán sỉ | 0 | 5 |
0651 | Quản lý trong dịch vụ khách hàng và cá nhân, chưa phân loại | 0 | 5 |
6221 | Chuyên gia bán hàng kỹ thuật – thương mại bán sỉ | B | 5 |
6222 | Người mua bán lẻ và bán sỉ | B | 5 |
6232 | Đại lý bất động sản và nhân viên bán hàng | B | 5 |
6235 | Đại diện bán hàng tài chính | B | 5 |
6311 | Người giám sát dịch vụ thực phẩm | B | 5 |
6322 | Đầu bếp | B | 5 |
6332 | Thợ làm bánh | B | 5 |

Thương mại, vận tải, vận hành thiết bị và ngành nghề liên quan
NOC | Tên ngành nghề | Mức kỹ năng | CLB tối thiểu |
---|---|---|---|
0711 | Quản lý xây dựng | 0 | 5 |
0712 | Quản lý xây dựng và cải tạo nhà ở | 0 | 5 |
0714 | Quản lý vận hành và bảo trì cơ sở | 0 | 5 |
0731 | Quản lý trong vận tải | 0 | 5 |
7231 | Thợ máy và thanh tra công cụ gia công | B | 5 |
7232 | Thợ làm khuôn và chết | B | 5 |
7233 | Thợ kim loại tấm | B | 5 |
7237 | Thợ hàn và vận hành máy liên quan | B | 5 |
7241 | Thợ điện (trừ công nghiệp và hệ thống điện)** | B | 6 |
7242 | Thợ điện công nghiệp** | B | 6 |
7244 | Công nhân đường dây và cáp điện | B | 5 |
7245 | Công nhân đường dây và cáp viễn thông* | B | 7 |
7246 | Công nhân lắp đặt và sửa chữa viễn thông* | B | 7 |
7251 | Thợ ống nước | B | 5 |
7271 | Thợ mộc | B | 5 |
7282 | Thợ hoàn thiện bê tông | B | 5 |
7284 | Thợ trát, lắp đặt và hoàn thiện tường khô và thợ lợp | B | 5 |
7294 | Thợ sơn và trang trí (trừ trang trí nội thất) | B | 5 |
7295 | Thợ lắp đặt sàn | B | 5 |
7311 | Thợ máy xây dựng và cơ khí công nghiệp | B | 5 |
7312 | Thợ cơ khí thiết bị nặng | B | 5 |
7313 | Thợ cơ khí sưởi, làm lạnh và điều hòa không khí** | B | 6 |
7315 | Thợ cơ khí máy bay và thanh tra máy bay | B | 5 |
7316 | Thợ lắp ráp máy | B | 5 |
7321 | Kỹ thuật viên dịch vụ ô tô, thợ cơ khí xe buýt và xe tải và thợ sửa chữa cơ khí | B | 5 |
7322 | Thợ sửa thân xe cơ giới | B | 5 |
7361 | Kỹ sư đầu máy xe lửa và sân ga | B | 5 |
7362 | Nhân viên điều hành và phanh xe lửa | B | 5 |
7371 | Vận hành cần cẩu** | B | 6 |
Công nghiệp cơ bản
NOC | Tên ngành nghề | Mức kỹ năng | CLB tối thiểu |
---|---|---|---|
0821 | Quản lý trong nông nghiệp | 0 | 5 |
Công nghiệp về gia công, chế biến và thiết bị liên quan
NOC | Tên ngành nghề | Mức kỹ năng | CLB tối thiểu |
---|---|---|---|
0911 | Quản lý sản xuất | 0 | 5 |
0912 | Quản lý tiện ích | 0 | 5 |
9241 | Kỹ sư điện và vận hành hệ thống điện | B | 5 |
Cập nhật danh sách trên website chính phủ tại đây.