Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) đã cấp thêm thư mời nộp đơn (ITA) qua hệ thống Express Entry.
Express Entry đã cấp 5000 thư mời nộp đơn (ITA) trong một đợt công bố cho các ứng viên tham gia Chương trình kinh nghiệm Canada (CEC).
Để được xem xét trong đợt công bố này, các ứng viên cần phải có:
- Điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) tối thiểu là 515;
- Tạo hồ sơ ứng viên Express Entry trước 6:58 PM (UTC) vào ngày 9 tháng 9 năm 2025.
Nội dung
Tóm tắt các đợt công bố Express Entry trong năm 2025
| Ngày | Loại đợt công bố | Số thư mời nộp đơn (ITA) | Điểm CRS công bố |
|---|---|---|---|
| 17/12 | Chương trình kinh nghiệm Canada | 5000 | 515 |
| 16/12 | Chương trình đề cử tỉnh bang | 399 | 731 |
| 11/12 | Chăm sóc sức khỏe và dịch vụ xã hội | 1000 | 476 |
| 10/12 | Chương trình kinh nghiệm Canada | 6000 | 520 |
| 9/12 | Chương trình đề cử tỉnh bang | 1123 | 729 |
| 28/11 | Trình độ tiếng Pháp | 6000 | 408 |
| 26/11 | Chương trình kinh nghiệm Canada | 1000 | 531 |
| 25/11 | Chương trình đề cử tỉnh bang | 777 | 699 |
| 14/11 | Chăm sóc sức khỏe và dịch vụ xã hội | 3500 | 462 |
| 12/11 | Chương trình kinh nghiệm Canada | 1000 | 533 |
| 10/11 | Chương trình đề cử tỉnh bang | 714 | 738 |
| 29/10 | Trình độ tiếng Pháp | 6000 | 416 |
| 28/10 | Chương trình kinh nghiệm Canada | 1000 | 533 |
| 27/10 | Chương trình đề cử tỉnh bang | 302 | 761 |
| 15/10 | Chăm sóc sức khỏe và dịch vụ xã hội | 2500 | 472 |
| 14/10 | Chương trình đề cử tỉnh bang | 345 | 778 |
| 06/10 | Trình độ tiếng Pháp | 4.500 | 432 |
| 01/10 | Chương trình kinh nghiệm Canada | 1.000 | 534 |
| 29/09 | Chương trình đề cử tỉnh bang | 291 | 855 |
| 18/09 | Nhóm thợ | 1.250 | 505 |
| 17/09 | Giáo dục | 2.500 | 462 |
| 15/09 | Chương trình đề cử tỉnh bang | 228 | 746 |
| 04/09 | Trình độ tiếng Pháp | 4.500 | 446 |
| 03/09 | Chương trình kinh nghiệm Canada | 1.000 | 534 |
| 02/09 | Chương trình đề cử tỉnh bang | 249 | 772 |
| 19/08 | Chăm sóc sức khỏe và dịch vụ xã hội | 2.500 | 470 |
| 18/08 | Chương trình đề cử tỉnh bang | 192 | 800 |
| 08/08 | Trình độ tiếng Pháp | 2.500 | 481 |
| 07/08 | Chương trình kinh nghiệm Canada | 1.000 | 534 |
| 06/08 | Chương trình đề cử tỉnh bang | 225 | 739 |
| 22/07 | Chăm sóc sức khỏe và dịch vụ xã hội | 4.000 | 475 |
| 21/07 | Chương trình đề cử tỉnh bang | 202 | 788 |
| 08/07 | Chương trình kinh nghiệm Canada | 3.000 | 518 |
| 07/07 | Chương trình đề cử tỉnh bang | 356 | 750 |
| 26/06 | Chương trình kinh nghiệm Canada | 3.000 | 521 |
| 23/06 | Chương trình đề cử tỉnh bang | 503 | 742 |
| 12/06 | Chương trình kinh nghiệm Canada | 3.000 | 529 |
| 10/06 | Chương trình đề cử tỉnh bang | 125 | 784 |
| 04/06 | Chăm sóc sức khỏe và dịch vụ xã hội | 500 | 504 |
| 02/06 | Chương trình đề cử tỉnh bang | 277 | 726 |
| 13/05 | Chương trình kinh nghiệm Canada | 500 | 547 |
| 12/05 | Chương trình đề cử tỉnh bang | 511 | 706 |
| 02/05 | Chăm sóc sức khỏe và dịch vụ xã hội | 500 | 510 |
| 01/05 | Giáo dục | 1.000 | 479 |
| 28/04 | Chương trình đề cử tỉnh bang | 421 | 727 |
| 14/04 | Chương trình đề cử tỉnh bang | 825 | 764 |
| 21/03 | Trình độ tiếng Pháp | 7.500 | 379 |
| 17/03 | Chương trình đề cử tỉnh bang | 536 | 736 |
| 06/03 | Trình độ tiếng Pháp | 4.500 | 410 |
| 03/03 | Chương trình đề cử tỉnh bang | 725 | 667 |
| 19/02 | Trình độ tiếng Pháp | 6.500 | 428 |
| 17/02 | Chương trình đề cử tỉnh bang | 646 | 750 |
| 05/02 | Chương trình kinh nghiệm Canada | 4.000 | 521 |
| 04/02 | Chương trình đề cử tỉnh bang | 455 | 802 |
| 23/01 | Chương trình kinh nghiệm Canada | 4.000 | 527 |
| 08/01 | Chương trình kinh nghiệm Canada | 1.350 | 542 |
| 07/01 | Chương trình đề cử tỉnh bang | 471 | 793 |
Sơ kết năm 2025 đến hiện tại
Đợt công bố hôm nay là đợt công bố CEC thứ 2 chỉ trong vòng vài tuần, với bộ phận đã cấp 11.000 thư mời nộp đơn (ITA) trong khoảng thời gian đó.
Thông thường, Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) tổ chức các đợt công bố Express Entry cách tuần, nghĩa là đợt công bố hôm nay là một bất ngờ đáng hoan nghênh.
Mô hình này không chỉ phá vỡ nhịp độ thông thường của các đợt công bố Express Entry, mà còn xu hướng gần đây của các đợt CEC, vốn có điểm CRS công bố cao kèm theo số lượng thư mời nộp đơn chỉ 1.000. Việc giảm điểm CRS công bố trong đợt hôm nay đại diện mức thấp mới cho các đợt CEC năm 2025.
Trước đó, điểm CRS công bố thấp nhất cho chương trình là 518 điểm. Đây là đợt công bố Express Entry thứ năm của tháng 12. Nó diễn ra sau đợt công bố Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) vào ngày 15 tháng 12, đợt công bố theo ngành nghề chăm sóc sức khỏe và dịch vụ xã hội vào ngày 11 tháng 12, và đợt công bố Chương trình kinh nghiệm Canada (CEC) lớn nhất trong 16 tháng qua vào ngày 10 tháng 12.
Cho đến nay, Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) đã phát hành 111.998 thư mời nộp đơn (ITA) thông qua hệ thống Express Entry trong năm 2025.
Các đợt công bố Express Entry trong năm nay chủ yếu tập trung vào các đợt dành cho Chương trình đề cử tỉnh bang, phần còn lại của thư mời nộp đơn Express Entry được dành cho ứng viên thuộc Chương trình kinh nghiệm Canada (CEC), ứng viên có trình độ tiếng Pháp, và những người thuộc các nhóm ngành nghề ưu tiên trong Express Entry.
| Loại đợt công bố | Số đợt công bố |
|---|---|
| Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) | 24 |
| Chương trình kinh nghiệm Canada (CEC) | 15 |
| Trình độ tiếng Pháp | 8 |
| Chăm sóc sức khỏe và dịch vụ xã hội | 7 |
| Giáo dục | 2 |
| Nhóm thợ | 1 |
Thư mời nộp đơn (ITA) theo loại dòng được chi tiết dưới đây với phần lớn thư mời dành cho các ứng viên trong các đợt công bố ngành nghề tiếng Pháp và chương trình CEC:
| Loại đợt công bố | Thư mời nộp đơn (ITA) đã cấp đến nay |
|---|---|
| Tiếng Pháp | 42.000 |
| Chương trình kinh nghiệm Canada | 35.850 |
| Chăm sóc sức khỏe và dịch vụ xã hội | 14.500 |
| Chương trình đề cử tỉnh bang | 10.898 |
| Giáo dục | 3.500 |
| Nhóm thợ | 1.250 |
Tham khảo thêm về chương trình Express Entry trên website chính phủ Canada tại đây.




