Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) đã cấp thêm thư mời nộp đơn (ITA) qua hệ thống Express Entry.
Bộ phận nhập cư đã cấp 1.000 ITA trong vòng lựa chọn dành cho ứng viên Chương trình Kinh nghiệm Canada (CEC).
Để được xem xét trong vòng lựa chọn này, ứng viên cần có:
- Điểm Hệ thống Xếp hạng Toàn diện (CRS) tối thiểu là 534
- Tạo hồ sơ ứng viên Express Entry trước 4:01 sáng theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC) ngày 21 tháng 2 năm 2025.
Nội dung
Tóm tắt các vòng lựa chọn Express Entry trong năm 2025
Ngày | Loại vòng lựa chọn | Số lượng ITA | Điểm CRS cắt |
---|---|---|---|
1 tháng 10 | Chương trình Kinh nghiệm Canada | 1.000 | 534 |
29 tháng 9 | Chương trình Đề cử Tỉnh bang | 291 | 855 |
18 tháng 9 | Nghề thủ công | 1.250 | 505 |
17 tháng 9 | Giáo dục | 2.500 | 462 |
15 tháng 9 | Chương trình Đề cử Tỉnh bang | 228 | 746 |
4 tháng 9 | Trình độ tiếng Pháp | 4.500 | 446 |
3 tháng 9 | Chương trình Kinh nghiệm Canada | 1.000 | 534 |
2 tháng 9 | Chương trình Đề cử Tỉnh bang | 249 | 772 |
19 tháng 8 | Chăm sóc sức khỏe và dịch vụ xã hội | 2.500 | 470 |
18 tháng 8 | Chương trình Đề cử Tỉnh bang | 192 | 800 |
8 tháng 8 | Trình độ tiếng Pháp | 2.500 | 481 |
7 tháng 8 | Chương trình Kinh nghiệm Canada | 1.000 | 534 |
6 tháng 8 | Chương trình Đề cử Tỉnh bang | 225 | 739 |
22 tháng 7 | Chăm sóc sức khỏe và dịch vụ xã hội | 4.000 | 475 |
21 tháng 7 | Chương trình Đề cử Tỉnh bang | 202 | 788 |
8 tháng 7 | Chương trình Kinh nghiệm Canada | 3.000 | 518 |
7 tháng 7 | Chương trình Đề cử Tỉnh bang | 356 | 750 |
26 tháng 6 | Chương trình Kinh nghiệm Canada | 3.000 | 521 |
23 tháng 6 | Chương trình Đề cử Tỉnh bang | 503 | 742 |
12 tháng 6 | Chương trình Kinh nghiệm Canada | 3.000 | 529 |
10 tháng 6 | Chương trình Đề cử Tỉnh bang | 125 | 784 |
4 tháng 6 | Chăm sóc sức khỏe và dịch vụ xã hội | 500 | 504 |
2 tháng 6 | Chương trình Đề cử Tỉnh bang | 277 | 726 |
13 tháng 5 | Chương trình Kinh nghiệm Canada | 500 | 547 |
12 tháng 5 | Chương trình Đề cử Tỉnh bang | 511 | 706 |
2 tháng 5 | Chăm sóc sức khỏe và dịch vụ xã hội | 500 | 510 |
1 tháng 5 | Giáo dục | 1.000 | 479 |
28 tháng 4 | Chương trình Đề cử Tỉnh bang | 421 | 727 |
14 tháng 4 | Chương trình Đề cử Tỉnh bang | 825 | 764 |
21 tháng 3 | Trình độ tiếng Pháp | 7.500 | 379 |
17 tháng 3 | Chương trình Đề cử Tỉnh bang | 536 | 736 |
6 tháng 3 | Trình độ tiếng Pháp | 4.500 | 410 |
3 tháng 3 | Chương trình Đề cử Tỉnh bang | 725 | 667 |
19 tháng 2 | Trình độ tiếng Pháp | 6.500 | 428 |
17 tháng 2 | Chương trình Đề cử Tỉnh bang | 646 | 750 |
5 tháng 2 | Chương trình Kinh nghiệm Canada | 4.000 | 521 |
4 tháng 2 | Chương trình Đề cử Tỉnh bang | 455 | 802 |
23 tháng 1 | Chương trình Kinh nghiệm Canada | 4.000 | 527 |
8 tháng 1 | Chương trình Kinh nghiệm Canada | 1.350 | 542 |
7 tháng 1 | Chương trình Đề cử Tỉnh bang | 471 | 793 |
Đây là vòng lựa chọn CEC thứ 10 trong năm, và là lần thứ ba liên tiếp có quy mô 1.000 ITA với điểm CRS cắt là 534. Kể từ tháng 8, IRCC đã tiến hành một vòng lựa chọn CEC mỗi tháng.
Vòng lựa chọn Express Entry hôm nay cũng là vòng đầu tiên trong tháng và tiếp nối sau vòng lựa chọn Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP) vào ngày 29 tháng 9, vòng lựa chọn danh mục Nghề thủ công vào ngày 18 tháng 9, và vòng lựa chọn danh mục Giáo dục vào ngày 17 tháng 9.
Sơ kết năm 2025 đến hiện tại
Tính đến nay, IRCC đã cấp 66.838 ITA qua hệ thống Express Entry trong năm 2025.
Các vòng lựa chọn Express Entry trong năm nay chủ yếu tập trung vào các vòng PNP, với phần còn lại của ITA dành cho ứng viên Chương trình Kinh nghiệm Canada (CEC), ứng viên có trình độ tiếng Pháp, và những người trong các danh mục nghề ưu tiên Express Entry:
Loại vòng lựa chọn | Số lượng vòng lựa chọn |
---|---|
Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP) | 18 |
Chương trình Kinh nghiệm Canada (CEC) | 10 |
Trình độ tiếng Pháp | 5 |
Chăm sóc sức khỏe và dịch vụ xã hội | 4 |
Giáo dục | 2 |
Nghề thủ công | 1 |
ITA theo loại dòng được chi tiết dưới đây, với phần lớn thư mời được cấp cho ứng viên trong các vòng lựa chọn danh mục tiếng Pháp và chương trình CEC:
Loại vòng lựa chọn | Số lượng ITA đã cấp đến nay |
---|---|
Tiếng Pháp | 25.500 |
Chương trình Kinh nghiệm Canada | 21.850 |
Chăm sóc sức khỏe và dịch vụ xã hội | 7.500 |
Chương trình Đề cử Tỉnh bang | 6.947 |
Giáo dục | 3.500 |
Nghề thủ công | 1.250 |