Danh mục Ngành nghề theo yêu cầu (In-Demand Occupations) thuộc Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba (MPNP) được định hướng ngành nghề theo yêu cầu địa phương và dựa trên yêu cầu của các nhà tuyển dụng tại Manitoba. Họ lựa chọn những người lao động được đào tạo và có kinh nghiệm quốc tế, sở hữu các kỹ năng cần thiết cho thị trường lao động địa phương.
Nội dung
Tổng quan về các ngành nghề theo yêu cầu
Để xác định tốt hơn các ứng viên Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba (MPNP) đáp ứng nhu cầu của các nhà tuyển dụng Manitoba, MPNP xác định các ngành nghề theo nhu cầu dựa trên thông tin thị trường lao động Manitoba và dự báo ngành nghề, cũng như thông qua các buổi tham vấn trực tiếp với nhà tuyển dụng. Các ngành nghề được liệt kê tham chiếu phiên bản 2021 của Phân loại ngành nghề quốc gia (NOC).
Danh sách các ngành nghề theo nhu cầu cung cấp danh sách được cập nhật thường xuyên về các ngành nghề được coi là theo nhu cầu tại Manitoba.
Nhiều ngành nghề theo yêu cầu trong danh sách bị giới hạn trong các dòng tay nghề cụ thể của MPNP và ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí và yêu cầu cụ thể cho một trong các lộ trình được liệt kê dưới mỗi dòng. Các ứng viên làm việc trong ngành nghề theo yêu cầu sẽ được ưu tiên trong các đợt công bố kết quả bày tỏ nguyện vọng (EOI).

1. Ngành nghề kinh doanh, tài chính và hành chính
Mã NOC 2021 | TEER | Tên ngành nghề NOC 2021 | CLB tối thiểu | Tương đương NOC 2016 | Loại/Kỹ năng NOC 2016 |
---|---|---|---|---|---|
10010 | 0 | Quản lý tài chính | 7 | 0111 | 0 |
10011 | 0 | Quản lý nhân sự | 7 | 0112 | 0 |
10019 | 0 | Quản lý dịch vụ hành chính khác | 7 | 0114 | 0 |
10020 | 0 | Quản lý bảo hiểm, bất động sản và môi giới tài chính | 7 | 0121 | 0 |
10021 | 0 | Quản lý ngân hàng, tín dụng và đầu tư khác | 7 | 0122 | 0 |
10022 | 0 | Quản lý quảng cáo, tiếp thị và quan hệ công chúng | 7 | 0124 | 0 |
11100 | 1 | Kiểm toán viên tài chính và kế toán | 7 | 1111 | A |
11101 | 1 | Nhà phân tích tài chính và đầu tư | 5 | 1112 | A |
11102 | 1 | Cố vấn tài chính | 5 | 1114 | A |
11109 | 1 | Nhân viên tài chính khác | 5 | 1114 | A |
11200 | 1 | Chuyên gia nhân sự | 5 | 1121 | A |
11201 | 1 | Nghề chuyên môn trong tư vấn quản trị kinh doanh | 5 | 1122 | A |
11202 | 1 | Nghề chuyên môn trong quảng cáo, tiếp thị và quan hệ công chúng | 5 | 1123 | A |
12011 | 2 | Giám sát viên, nhân viên văn phòng tài chính và bảo hiểm | 5 | 1212 | B |
12013 | 2 | Giám sát viên, chuỗi cung ứng, theo dõi và điều phối lịch trình | 5 | 1215 | B |
12101 | 2 | Nhân viên nhân sự và tuyển dụng | 5 | 1223 | B |
12110 | 2 | Nhân viên tòa án, nhân viên ghi chép y khoa và các nghề liên quan | 5 | 1251 | B |
12200 | 2 | Kỹ thuật viên kế toán và nhân viên kế toán | 5 | 1311 | B |
13100 | 3 | Nhân viên hành chính | 5 | 1221 | B |
13101 | 3 | Quản lý bất động sản | 5 | 1224 | B |
13110 | 3 | Trợ lý hành chính | 5 | 1241 | B |
13111 | 3 | Trợ lý hành chính pháp lý | 5 | 1242 | B |
13201 | 3 | Điều phối viên hậu cần sản xuất và vận tải | 5 | 1215 | B |

2. Ngành nghề khoa học tự nhiên, ứng dụng và liên quan
Mã NOC 2021 | TEER | Tên ngành nghề NOC 2021 | CLB tối thiểu | Tương đương NOC 2016 | Loại/Kỹ năng NOC 2016 |
---|---|---|---|---|---|
20010 | 0 | Quản lý kỹ thuật | 7 | 0211 | 0 |
20011 | 0 | Quản lý kiến trúc và khoa học | 7 | 0212 | 0 |
20012 | 0 | Quản lý hệ thống thông tin và máy tính | 7 | 0213 | 0 |
21110 | 1 | Nhà sinh vật học và các nhà khoa học liên quan | 5 | 2121 | A |
21112 | 1 | Đại diện, tư vấn và chuyên gia nông nghiệp | 5 | 2123 | A |
21200 | 1 | Kiến trúc sư | 7 | 2151 | A |
21203 | 1 | Nhân viên khảo sát đất đai | 7 | 2154 | A |
21210 | 1 | Nhà toán học, thống kê và tính toán | 5 | 2161 | A |
21211 | 1 | Nhà khoa học dữ liệu | 5 | 2171 | A |
21220 | 1 | Chuyên gia an ninh mạng | 5 | 2171 | A |
21221 | 1 | Chuyên gia hệ thống kinh doanh | 5 | 2171 | A |
21222 | 1 | Chuyên gia hệ thống thông tin | 5 | 2171 | A |
21223 | 1 | Nhà phân tích cơ sở dữ liệu và quản trị dữ liệu | 5 | 2172 | A |
21230 | 1 | Nhà phát triển và lập trình hệ thống máy tính | 5 | 2174 | A |
21231 | 1 | Kỹ sư phần mềm và nhà thiết kế | 5 | 2173 | A |
21232 | 1 | Nhà phát triển và lập trình phần mềm | 5 | 2174 | A |
21233 | 1 | Nhà thiết kế web | 5 | 2175 | A |
21234 | 1 | Nhà phát triển và lập trình web | 5 | 2175 | A |
21300 | 1 | Kỹ sư dân dụng | 7 | 2131 | A |
21301 | 1 | Kỹ sư cơ khí | 7 | 2132 | A |
21310 | 1 | Kỹ sư điện và điện tử | 7 | 2133 | A |
21311 | 1 | Kỹ sư máy tính (trừ kỹ sư phần mềm và nhà thiết kế) | 7 | 2147 | A |
21321 | 1 | Kỹ sư công nghiệp và sản xuất | 7 | 2141 | A |
22100 | 2 | Kỹ thuật viên và công nghệ hóa học | 5 | 2211 | B |
22101 | 2 | Kỹ thuật viên và công nghệ địa chất và khoáng sản | 5 | 2212 | B |
22110 | 2 | Kỹ thuật viên và công nghệ sinh học | 5 | 2221 | B |
22111 | 2 | Nhân viên kiểm tra sản phẩm nông nghiệp và thủy sản | 5 | 2222 | B |
22212 | 2 | Kỹ thuật viên và công nghệ phác thảo | 5 | 2253 | B |
22220 | 2 | Kỹ thuật viên mạng máy tính và web | 5 | 2281 | B |
22221 | 2 | Kỹ thuật viên hỗ trợ người dùng | 5 | 2282 | B |
22232 | 2 | Chuyên gia sức khỏe và an toàn lao động | 7 | 0112 | 0 |
22300 | 2 | Kỹ thuật viên và công nghệ kỹ thuật dân dụng | 5 | 2231 | B |
22301 | 2 | Kỹ thuật viên và công nghệ kỹ thuật cơ khí | 5 | 2232 | B |
22302 | 2 | Kỹ thuật viên và công nghệ kỹ thuật công nghiệp và sản xuất | 5 | 2233 | B |
22303 | 2 | Nhân viên ước tính xây dựng | 5 | 2234 | B |
22310 | 2 | Kỹ thuật viên và công nghệ kỹ thuật điện và điện tử | 5 | 2241 | B |
22311 | 2 | Kỹ thuật viên dịch vụ điện tử (thiết bị gia dụng và kinh doanh) | 5 | 2242 | B |
22313 | 2 | Kỹ thuật viên, cơ khí điện tử và kiểm tra thiết bị hàng không | 5 | 2244 | B |
3. Ngành nghề y tế
Mã NOC 2021 | TEER | Tên ngành nghề NOC 2021 | CLB tối thiểu | Tương đương NOC 2016 | Loại/Kỹ năng NOC 2016 |
---|---|---|---|---|---|
30010 | 0 | Quản lý trong chăm sóc sức khỏe | 7 | 0311 | 0 |
31112 | 1 | Nhà thính học và nhà bệnh học ngôn ngữ – lời nói | 7 | 3141 | A |
31120 | 1 | Dược sỹ | 7 | 3131 | A |
31121 | 1 | Chuyên gia dinh dưỡng và chế độ ăn | 7 | 3132 | A |
31200 | 1 | Nhà tâm lý học | 7 | 4151 | A |
31202 | 1 | Nhà vật lý trị liệu | 7 | 3142 | A |
31203 | 1 | Nhà trị liệu nghề nghiệp | 7 | 3143 | A |
31301 | 1 | Y tá đăng ký và y tá tâm thần đăng ký | 7 | 3012 | A |
31303 | 1 | Trợ lý bác sỹ, nữ hộ sinh và chuyên gia y tế đồng minh | 5 | 3212 | B |
32101 | 2 | Y tá thực hành được cấp phép | 7 | 3233 | B |
32103 | 2 | Nhà trị liệu hô hấp, chuyên gia tuần hoàn lâm sàng và công nghệ tim phổi | 7 | 3214 | B |
32104 | 2 | Công nghệ y tế động vật và kỹ thuật viên thú y | 5 | 3213 | B |
32109 | 2 | Các ngành nghề kỹ thuật khác trong trị liệu và đánh giá | 7 | 3142 | A |
32111 | 2 | Nhân viên vệ sinh răng miệng và trị liệu răng | 7 | 3222 | B |
32120 | 2 | Công nghệ viên phòng xét nghiệm y tế | 7 | 3211 | B |
32121 | 2 | Công nghệ viên bức xạ y tế | 5 | 3215 | B |
32124 | 2 | Kỹ thuật viên dược | 5 | 3219 | B |
32129 | 2 | Công nghệ viên và kỹ thuật viên y tế khác | 5 | 3219 | B |
32201 | 2 | Nhà trị liệu mát-xa | 5 | 3236 | B |
33101 | 3 | Trợ lý phòng xét nghiệm y tế và các ngành nghề kỹ thuật liên quan | 5 | 3212 | B |
33103 | 3 | Trợ lý kỹ thuật dược và trợ lý dược | 5 | 3219 | B |

4. Ngành nghề giáo dục, pháp luật, dịch vụ xã hội, cộng đồng và chính phủ
Mã NOC 2021 | TEER | Tên ngành nghề NOC 2021 | CLB tối thiểu | Tương đương NOC 2016 | Loại/Kỹ năng NOC 2016 |
---|---|---|---|---|---|
40030 | 0 | Quản lý trong dịch vụ xã hội, cộng đồng và cải huấn | 5 | 0423 | 0 |
41101 | 1 | Luật sư và công chứng viên Quebec | 7 | 4112 | A |
41300 | 1 | Nhân viên xã hội | 7 | 4152 | A |
41301 | 1 | Nhà trị liệu tư vấn và các liệu pháp chuyên biệt liên quan | 5 | 4153 | A |
41310 | 1 | Điều tra viên cảnh sát và các ngành nghề điều tra khác | 5 | 4165 | A |
41321 | 1 | Nhân viên phát triển nghề nghiệp và cố vấn nghề nghiệp (trừ giáo dục) | 5 | 4153 | A |
41400 | 1 | Nhà nghiên cứu chính sách khoa học tự nhiên và ứng dụng, tư vấn và nhân viên chương trình | 5 | 4161 | A |
41402 | 1 | Nhân viên phát triển kinh doanh và nhà nghiên cứu và phân tích thị trường | 5 | 4163 | A |
41403 | 1 | Nhà nghiên cứu chính sách xã hội, tư vấn và nhân viên chương trình | 5 | 4164 | A |
41404 | 1 | Nhà nghiên cứu chính sách y tế, tư vấn và nhân viên chương trình | 5 | 4165 | A |
41405 | 1 | Nhà nghiên cứu chính sách giáo dục, tư vấn và nhân viên chương trình | 5 | 4166 | A |
41406 | 1 | Nhà nghiên cứu chính sách giải trí, thể thao và thể dục, tư vấn và nhân viên chương trình | 5 | 4167 | A |
41407 | 1 | Nhân viên chương trình đặc thù cho chính phủ | 5 | 4168 | A |
42200 | 2 | Nhân viên pháp lý và các ngành nghề liên quan | 5 | 4211 | B |
42201 | 2 | Nhân viên dịch vụ xã hội và cộng đồng | 5 | 4212 | B |
42202 | 2 | Giáo viên mầm non và trợ lý | 7 | 4214 | B |
42203 | 2 | Giảng viên cho người khuyết tật | 5 | 4215 | B |
5. Ngành nghề nghệ thuật, văn hóa, giải trí và thể thao
Mã NOC 2021 | TEER | Tên ngành nghề NOC 2021 | CLB tối thiểu | Tương đương NOC 2016 | Loại/Kỹ năng NOC 2016 |
---|---|---|---|---|---|
50012 | 0 | Giám đốc chương trình và dịch vụ giải trí, thể thao và thể dục | 5 | 0513 | 0 |
51120 | 1 | Nhà sản xuất, đạo diễn, biên đạo múa và các ngành nghề liên quan | 5 | 5131 | A |
52113 | 2 | Kỹ thuật viên ghi âm và video | 5 | 5225 | B |
52120 | 2 | Nhà thiết kế đồ họa và họa sĩ minh họa | 5 | 5241 | B |
52121 | 2 | Nhà thiết kế nội thất và trang trí nội thất | 5 | 5242 | B |
53123 | 3 | Nhà thiết kế sân khấu, thời trang, triển lãm và các nhà thiết kế sáng tạo khác | 5 | 5243 | B |
54100 | 4 | Người dẫn chương trình và giảng viên trong giải trí, thể thao và thể dục | 5 | 5254 | B |
6. Ngành nghề bán hàng và dịch vụ
Mã NOC 2021 | TEER | Tên ngành nghề NOC 2021 | CLB tối thiểu | Tương đương NOC 2016 | Loại/Kỹ năng NOC 2016 |
---|---|---|---|---|---|
60010 | 0 | Quản lý bán hàng doanh nghiệp | 5 | 0601 | 0 |
60020 | 0 | Quản lý thương mại bán lẻ và bán buôn | 5 | 0621 | 0 |
60040 | 0 | Quản lý trong dịch vụ khách hàng và cá nhân | 5 | 0651 | 0 |
62010 | 2 | Giám sát viên bán lẻ | 5 | 5243 | B |
62020 | 2 | Giám sát viên dịch vụ thực phẩm | 5 | 6311 | B |
62100 | 2 | Chuyên gia bán hàng kỹ thuật – thương mại bán buôn | 5 | 6221 | B |
62101 | 2 | Nhân viên mua hàng bán lẻ và bán buôn | 5 | 6222 | B |
63101 | 3 | Đại lý bất động sản và nhân viên bán hàng | 5 | 6232 | B |
63102 | 3 | Đại diện bán hàng tài chính | 5 | 6235 | B |
63200 | 3 | Đầu bếp | 5 | 6322 | B |
63202 | 3 | Thợ làm bánh | 5 | 6332 | B |
64100 | 4 | Nhân viên bán lẻ và nhân viên trưng bày hình ảnh | 5 | 5243 | B |
64409 | 4 | Đại diện dịch vụ khách hàng và thông tin khác | 5 | 1123 | A |

7. Ngành nghề thương mại, vận tải, vận hành thiết bị và liên quan
Mã NOC 2021 | TEER | Tên ngành nghề NOC 2021 | CLB tối thiểu | Tương đương NOC 2016 | Loại/Kỹ năng NOC 2016 |
---|---|---|---|---|---|
70010 | 0 | Quản lý xây dựng | 5 | 0711 | 0 |
70011 | 0 | Quản lý xây dựng và cải tạo nhà ở | 5 | 0712 | 0 |
70012 | 0 | Quản lý vận hành và bảo trì cơ sở | 5 | 0714 | 0 |
70020 | 0 | Quản lý trong vận tải | 5 | 0731 | 0 |
72100 | 2 | Thợ máy và nhân viên kiểm tra dụng cụ và máy móc | 5 | 7231 | B |
72101 | 2 | Thợ chế tạo khuôn và dao | 5 | 7232 | B |
72102 | 2 | Thợ kim loại tấm | 5 | 7233 | B |
72106 | 2 | Thợ hàn và vận hành máy liên quan | 5 | 7237 | B |
72200 | 2 | Thợ điện (trừ công nghiệp và hệ thống điện) | 6 | 7241 | B |
72201 | 2 | Thợ điện công nghiệp | 6 | 7242 | B |
72203 | 2 | Nhân viên đường dây và cáp điện | 5 | 7244 | B |
72204 | 2 | Nhân viên đường dây và cáp viễn thông | 5 | 7245 | B |
72205 | 2 | Kỹ thuật viên lắp đặt thiết bị viễn thông và dịch vụ truyền hình cáp | 5 | 7246 | B |
72300 | 2 | Thợ ống nước | 5 | 7251 | B |
72310 | 2 | Thợ mộc | 5 | 7271 | B |
72400 | 2 | Thợ lắp ráp công nghiệp và cơ khí xây dựng | 5 | 7311 | B |
72401 | 2 | Thợ cơ khí thiết bị nặng | 5 | 7312 | B |
72402 | 2 | Thợ cơ khí sưởi ấm, làm lạnh và điều hòa không khí | 6 | 7313 | B |
72404 | 2 | Thợ cơ khí máy bay và nhân viên kiểm tra máy bay | 5 | 7315 | B |
72405 | 2 | Thợ lắp máy | 5 | 7316 | B |
72410 | 2 | Kỹ thuật viên dịch vụ ô tô, thợ cơ khí xe tải và xe buýt và thợ sửa chữa cơ khí | 5 | 7321 | B |
72411 | 2 | Kỹ thuật viên va chạm thân xe, sơn lại, kính và nhân viên ước tính sửa chữa hư hỏng | 5 | 7322 | B |
72500 | 2 | Vận hành cần cẩu | 6 | 7371 | B |
72600 | 2 | Phi công, kỹ sư chuyến bay và giảng viên bay | 5 | 2271 | B |
73100 | 3 | Thợ hoàn thiện bê tông | 5 | 7282 | B |
73102 | 3 | Thợ trát vữa, lắp đặt và hoàn thiện tường thạch cao và thợ lợp | 5 | 7284 | B |
73112 | 3 | Thợ sơn và trang trí (trừ trang trí nội thất) | 5 | 7294 | B |
73113 | 3 | Thợ lắp đặt sàn | 5 | 7295 | B |
73310 | 3 | Kỹ sư đầu máy đường sắt và sân bãi | 5 | 7361 | B |
73311 | 3 | Nhân viên điều hành và phanh tàu đường sắt | 5 | 7362 | B |
74202 | 4 | Nhân viên bốc xếp vận tải hàng không | 5 | 1215 | B |
75101 | 5 | Nhân viên xử lý vật liệu | 5 | 6221 | B |
75110 | 5 | Trợ lý thương mại xây dựng và lao động | 6 | 7371 | B |
8. Ngành nghề tài nguyên thiên nhiên, nông nghiệp và sản xuất liên quan
Mã NOC 2021 | TEER | Tên ngành nghề NOC 2021 | CLB tối thiểu | Tương đương NOC 2016 | Loại/Kỹ năng NOC 2016 |
---|---|---|---|---|---|
80020 | 0 | Quản lý trong nông nghiệp | 5 | 0821 | 0 |
9. Ngành nghề sản xuất và tiện ích
Mã NOC 2021 | TEER | Tên ngành nghề NOC 2021 | CLB tối thiểu | Tương đương NOC 2016 | Loại/Kỹ năng NOC 2016 |
---|---|---|---|---|---|
90010 | 0 | Quản lý sản xuất | 5 | 0911 | 0 |
90011 | 0 | Quản lý tiện ích | 5 | 0912 | 0 |
92100 | 2 | Kỹ sư điện và vận hành hệ thống điện | 5 | 9241 | B |
10. Các ngành nghề theo nhu cầu ở khu vực nông thôn
Ngoài danh sách trên, các ngành nghề này được coi là theo nhu cầu đối với các ứng viên của các dòng MPNP đủ điều kiện được chỉ định nếu việc làm nằm ngoài Vùng Thủ đô Manitoba.
Mã NOC 2021 | TEER | Tên ngành nghề NOC 2021 | CLB tối thiểu | Tương đương NOC 2016 | Loại/Kỹ năng NOC 2016 |
---|---|---|---|---|---|
33102 | 3 | Trợ lý y tá, nhân viên chăm sóc và nhân viên dịch vụ bệnh nhân | 7 | 3413 | C |
94141 | 4 | Thợ mổ công nghiệp và cắt thịt, nhân viên chuẩn bị gia cầm và các công việc liên quan | 7 | 9462 | C |

Lưu ý
Ứng viên nói tiếng Pháp
Để đăng ký vào MPNP, ứng viên nói tiếng Pháp là người có trình độ tiếng Pháp bằng hoặc cao hơn trình độ tiếng Anh của họ. Trình độ ngôn ngữ của ứng viên phải được chứng minh bằng kết quả từ bài kiểm tra ngôn ngữ được MPNP phê duyệt.
Nếu ứng viên là người nói tiếng Pháp và muốn đăng ký vào Dòng lao động tay nghề nước ngoài Manitoba, họ phải làm việc trong một ngành nghề thuộc Danh sách các ngành nghề theo yêu cầu, hoặc trong lĩnh vực truyền thông và truyền thông hoặc giáo dục và đào tạo (ở cấp tiểu học, trung học hoặc sau trung học).
Yêu cầu Điểm chuẩn ngôn ngữ Canada (CLB) tối thiểu
Bài viết chi tiết về Điểm chuẩn ngôn ngữ Canada (CLB).
Các mức CLB được liệt kê trong Danh sách các ngành nghề theo yêu cầu là mức tối thiểu cho tất cả các lộ trình Người lao động tay nghề; tuy nhiên, một số dòng/lộ trình có yêu cầu đủ điều kiện cao hơn. Ví dụ, những người đăng ký theo Dòng giáo dục quốc tế Manitoba yêu cầu tối thiểu CLB 7 ở cả bốn kỹ năng (đọc, viết, nói, nghe), bất kể ngành nghề của họ.
Tìm hiểu và cập nhật ngành nghề theo yêu cầu trên website chính quyền tỉnh bang Manitoba tại đây.