Ngày 8 tháng 8 năm 2025 vừa qua, Chính phủ New Zealand đã công bố bản cập nhật đối với Danh sách ngành nghề quốc gia (NOL).
Theo đó, có 1 ngành nghề bị xóa khỏi danh sách, 37 ngành nghề được thêm vào và 4 ngành nghề được đổi tên từ các ngành nghề khác.
Bài viết chi tiết về Danh sách ngành nghề quốc gia (NOL).
Nội dung
NOL bị xóa
| NOL V1.0.0 | Tiêu đề | Thay đổi |
|---|---|---|
| 452316 | Huấn luyện viên Tennis | Đã xóa |
NOL được thêm vào
| NOL V2.0.0 | Tiêu đề | Mức tay nghề | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 132314 | Giám đốc Điều hành Từ xa | SL1 | Ngành nghề mới |
| 132418 | Giám đốc Bền vững | SL1 | Ngành nghề mới |
| 135118 | Kiến trúc sư Doanh nghiệp Trưởng | SL1 | Ngành nghề mới |
| 135121 | Quản lý Danh tính Kỹ thuật số | SL1 | Ngành nghề mới |
| 223312 | Chuyên gia Bảo tồn Hữu cơ | SL1 | Ngành nghề mới |
| 232114 | Người Mô hình Thông tin Xây dựng | SL1 | Ngành nghề mới |
| 232215 | Kỹ sư Khảo sát Thủy văn | SL1 | Ngành nghề mới |
| 232416 | Chuyên gia Định dạng Tiếp cận | SL1 | Ngành nghề mới |
| 233113 | Kỹ sư Quy trình Sinh học | SL1 | Ngành nghề mới |
| 233926 | Kỹ sư Chất lượng Không khí | SL1 | Ngành nghề mới |
| 234323 | Nhà Nghiên cứu Cao cấp Khí hậu và Năng lượng | SL1 | Ngành nghề mới |
| 253115 | Trợ lý Bác sỹ | SL1 | Ngành nghề mới |
| 261214 | Chuyên gia Thực tế Ảo (VR) | SL1 | Ngành nghề mới |
| 261215 | Chuyên gia Thực tế Tăng cường (AR) | SL1 | Ngành nghề mới |
| 261328 | Kỹ sư Fintech | SL1 | Ngành nghề mới |
| 261331 | Kiến trúc sư Doanh nghiệp | SL1 | Ngành nghề mới |
| 311115 | Kỹ thuật viên Phòng thí nghiệm Rượu | SL2 | Ngành nghề mới |
| 312926 | Kỹ thuật viên Thiết bị Nâng | SL3 | Ngành nghề mới |
| 312927 | Kỹ sư Thiết bị Nâng | SL2 | Ngành nghề mới |
| 323221 | Kỹ thuật viên Lốp xe Đội xe Cao cấp | SL3 | Ngành nghề mới |
| 399522 | Nghệ sĩ Foley | SL2 | Ngành nghề mới |
| 423212 | Trợ lý Chỉnh nha | SL4 | Ngành nghề mới |
| 431914 | Nhân viên Hầm rượu Cao cấp | SL3 | Ngành nghề mới |
| 452113 | Huấn luyện viên Thể dục Nhóm | SL3 | Ngành nghề mới |
| 452114 | Huấn luyện viên Cá nhân | SL3 | Ngành nghề mới |
| 452324 | Huấn luyện viên Tennis – Cộng đồng | SL4 | Ngành nghề mới |
| 452325 | Huấn luyện viên Tennis – Phát triển | SL4 | Ngành nghề mới |
| 452326 | Huấn luyện viên Tennis – Hiệu suất | SL3 | Ngành nghề mới |
| 711518 | Kỹ thuật viên Tái chế Lốp | SL4 | Ngành nghề mới |
| 712214 | Công nhân Khoan Định hướng Ngang | SL3 | Ngành nghề mới |
| 721114 | Người Bón Phân Dinh dưỡng Mặt đất | SL3 | Ngành nghề mới |
| 731114 | Tài xế Bữa ăn trên Xe | SL4 | Ngành nghề mới |
| 811212 | Kỹ thuật viên Rửa Áp lực Cao | SL3 | Ngành nghề mới |
| 821716 | Người Lắp đặt Tải Nâng (Chế tạo Dây) | SL3 | Ngành nghề mới |
| 841316 | Kỹ thuật viên Phục hồi Mùa vụ | SL4 | Ngành nghề mới |
| 841317 | Người Vận hành Trồng rừng | SL3 | Ngành nghề mới |
| 899416 | Kỹ thuật viên Lốp xe Cao cấp | SL3 | Ngành nghề mới |
| 342111 | Kỹ thuật viên Làm lạnh và Điều hòa Không khí (RAC) | – | Đổi tên từ Thợ Cơ khí Điều hòa và Làm lạnh thành Kỹ thuật viên Làm lạnh và Điều hòa Không khí (RAC) |
| 342311 | Kỹ thuật viên Máy Kinh doanh | – | Đổi tên từ Thợ Cơ khí Máy Kinh doanh thành Kỹ thuật viên Máy Kinh doanh |
| 721912 | Người Đánh dấu Đường | – | Đổi tên từ Người Đánh dấu Đường thành Người Đánh dấu Đường |
| 323215 | Kỹ thuật viên Dệt may, Quần áo và Giày dép | – | Đổi tên từ Thợ Cơ khí Dệt may, Quần áo và Giày dép thành Kỹ thuật viên Dệt may, Quần áo và Giày dép |
Nguồn: Stats New Zealand




